ESLEAD CORPORATION
8877・Prime Market・Real Estate
ESLEAD CORPORATION8877
ESLEAD CORPORATION8877
Reference Indicators
Market Cap
809¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
1.0x
Dividend Yield (Forecast)
4.59%
ROE
14.4%
EV/EBITDA
12.2x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 74,597 | 79,913 | 80,286 | 94,765 | 116,920 |
Cost of Sales | 57,549 | 61,779 | 59,933 | 70,955 | 87,488 |
Gross Profit | 17,048 | 18,134 | 20,353 | 23,810 | 29,432 |
SG&A Expenses | 8,387 | 8,652 | 8,722 | 9,262 | 10,929 |
Operating Income | 8,660 | 9,481 | 11,631 | 14,548 | 18,502 |
Non-operating Income | 209 | 266 | 319 | 331 | 591 |
Non-operating Expenses | 295 | 379 | 604 | 1,131 | 2,699 |
Ordinary Income | 8,575 | 9,368 | 11,346 | 13,748 | 16,395 |
Extraordinary Income | — | 315 | — | — | — |
Extraordinary Losses | — | 315 | 3 | — | 2 |
Pre-tax Income | 8,575 | 9,368 | 11,343 | 13,748 | 16,392 |
Income Taxes | 3,146 | 3,221 | 3,824 | 4,417 | 5,220 |
Net Income | 5,428 | 6,147 | 7,518 | 9,330 | 11,171 |
EBITDA | 8,998 | 9,896 | 12,178 | 15,102 | 19,152 |
Gross Margin | 22.9% | 22.7% | 25.4% | 25.1% | 25.2% |
Operating Margin | 11.6% | 11.9% | 14.5% | 15.4% | 15.8% |
ROA | 4.7% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 4.2% |
ROE | 10.2% | 10.5% | 11.8% | 13.3% | 14.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 不動産販売事業 | 86,594 | 0 | 0.0% |
| その他 | 30,326 | 0 | 0.0% |

