MATSUI SECURITIES CO.,LTD.
8628・Prime Market・Securities & Commodity Futures
MATSUI SECURITIES CO.,LTD.8628
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Other | Monthly Report for August 2026 |
| 2026-09-01 | Other | 2026年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ |
| 2026-08-28 | Other | 「JPX日経インデックス400」構成銘柄への選定のお知らせ |
| 2026-08-26 | Other | 2027年3月期中間配当(予定)について |
| 2026-08-26 | Other | Notice Regarding Interim Dividend for the Fiscal Year Ending March 2027 |
| 2026-08-21 | Other | 特許権侵害訴訟等の和解成立に関するお知らせ |
| 2026-08-19 | Other | 松井証券YouTube公式チャンネルの登録者数が100万人を突破! |
| 2026-08-03 | Other | ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | Other | Notice Concerning the Determination of the Items of Stock Options (Stock Acquisition Rights) |
| 2026-08-03 | Other | 2026年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ |

