AEON CO.,LTD.
8267・Prime Market・Retail Trade
AEON CO.,LTD.8267
AEON CO.,LTD.8267
Reference Indicators
Market Cap
38,037¥100M
P/E (Forecast)
51.8x
P/B
3.1x
Dividend Yield (Forecast)
1.10%
ROE
6.4%
EV/EBITDA
9.8x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Feb 2022 | 2023Feb 2023 | 2024Feb 2024 | 2025Feb 2025 | 2026Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 8,715,957 | 9,116,823 | 9,553,557 | 10,134,877 | 10,715,342 |
Cost of Sales | 5,538,956 | 5,725,286 | 5,953,919 | 6,313,968 | 6,706,260 |
Gross Profit | 2,118,395 | 2,236,425 | 2,383,358 | 2,515,596 | 2,649,178 |
SG&A Expenses | 2,939,949 | 3,128,145 | 3,294,989 | 3,516,989 | 3,639,916 |
Operating Income | 174,312 | 209,783 | 250,822 | 237,747 | 270,459 |
Non-operating Income | 38,276 | 36,117 | 34,427 | 39,634 | 37,577 |
Non-operating Expenses | 45,520 | 42,235 | 47,769 | 53,158 | 65,005 |
Ordinary Income | 167,068 | 203,665 | 237,479 | 224,223 | 243,031 |
Extraordinary Income | 18,184 | 48,048 | 20,717 | 35,798 | 91,933 |
Extraordinary Losses | 62,429 | 83,365 | 76,726 | 96,328 | 127,507 |
Pre-tax Income | 122,823 | 168,347 | 181,470 | 163,693 | 207,457 |
Income Taxes | 64,840 | 83,976 | 76,607 | 92,356 | 82,921 |
Net Income | 6,504 | 21,381 | 44,692 | 28,783 | 72,677 |
EBITDA | 495,337 | 547,055 | 595,755 | 599,806 | 652,958 |
Gross Margin | 24.3% | 24.5% | 24.9% | 24.8% | 24.7% |
Operating Margin | 2.0% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | 2.5% |
ROA | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
ROE | 0.7% | 2.2% | 4.4% | 2.7% | 6.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| GMS | 3,604,875 | 21,430 | 0.6% |
| SM | 3,070,400 | 29,870 | 1.0% |
| DS | 429,219 | 7,233 | 1.7% |
| ヘルス&ウエルネス | 1,632,463 | 52,368 | 3.2% |
| 総合金融 | 486,237 | 60,871 | 12.5% |
| ディベロッパー | 431,506 | 70,916 | 16.4% |
| サービス・専門店 | 531,853 | 27,002 | 5.1% |
| 国際 | 563,599 | 10,228 | 1.8% |
| その他 | 25,403 | -14,134 | -55.6% |

