TOPPAN Holdings Inc.
7911・Prime Market・Other Products
TOPPAN Holdings Inc.7911
TOPPAN Holdings Inc.7911
Reference Indicators
Market Cap
13,940¥100M
P/E (Forecast)
23.8x
P/B
1.0x
Dividend Yield (Forecast)
1.23%
ROE
4.9%
EV/EBITDA
9.3x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 1,547,533 | 1,638,833 | 1,678,249 | 1,717,960 | 1,805,033 |
Cost of Sales | 1,212,769 | 1,276,671 | 1,290,902 | 1,304,916 | 1,380,783 |
Gross Profit | 334,764 | 362,162 | 387,346 | 413,044 | 424,250 |
SG&A Expenses | 261,258 | 285,525 | 313,060 | 328,958 | 357,141 |
Operating Income | 73,505 | 76,636 | 74,286 | 84,086 | 67,108 |
Non-operating Income | 15,007 | 17,807 | 23,602 | 22,460 | 31,637 |
Non-operating Expenses | 12,195 | 13,271 | 15,076 | 17,964 | 23,021 |
Ordinary Income | 76,318 | 81,172 | 82,812 | 88,582 | 75,724 |
Extraordinary Income | 114,830 | 58,105 | 77,504 | 183,874 | 61,601 |
Extraordinary Losses | 10,205 | 29,719 | 34,360 | 88,322 | 31,963 |
Pre-tax Income | 180,943 | 109,558 | 125,956 | 184,134 | 105,362 |
Income Taxes | 51,785 | 33,550 | 37,921 | 84,638 | 34,162 |
Net Income | 123,182 | 60,866 | 74,395 | 89,348 | 64,801 |
EBITDA | 140,086 | 152,100 | 161,225 | 165,584 | 154,857 |
Gross Margin | 21.6% | 22.1% | 23.1% | 24.0% | 23.5% |
Operating Margin | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 4.9% | 3.7% |
ROA | 5.4% | 2.7% | 3.1% | 3.6% | 2.5% |
ROE | 9.2% | 4.5% | 5.4% | 6.6% | 4.9% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 情報コミュニケーション事業分野 | 903,930 | 45,001 | 5.0% |
| 生活・産業事業分野 | 715,227 | 33,053 | 4.6% |
| エレクトロニクス事業分野 | 185,875 | 33,693 | 18.1% |

