HAGIHARA INDUSTRIES INC.
7856・Prime Market・Other Products
HAGIHARA INDUSTRIES INC.7856
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | Other | 半期報告書-第64期(2025/11/01-2026/10/31) |
| 2026-06-08 | Other | [Summary]Consolidated Financial Results for the Six Months Ended April 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-06-08 | Earnings Report | 2026年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-09 | Other | [Summary]Consolidated Financial Results for the Three Months Ended January 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-03-09 | Earnings Report | 2026年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-29 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/01/29 |
| 2026-01-28 | Other | (Corrections / Corrections of Numerical Data) Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended October 31, 2025 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-01-28 | Earnings Report | (訂正・数値データ訂正)「2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2026-01-28 | Other | 有価証券報告書-第63期(2024/11/01-2025/10/31) |
| 2026-01-22 | Other | 第63回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について |

