CRESTEC Inc.
7812・Standard Market・Other Products
CRESTEC Inc.7812
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 栗沢 威臣
- English Name
- CRESTEC Inc.
- Head Office
- 静岡県浜松市中央区東三方町69番地
- Phone
- 053-439-0315
Financial Information
- Capital
- 215百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 19社
Stock Information
- Securities Code
- 7812 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 3,248,900株
- Treasury Shares
- 218,300株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | クレステック従業員持株会 | 346,391株 | 11.43% |
| 2 | 髙林 彰 | 310,500株 | 10.25% |
| 3 | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 306,400株 | 10.11% |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 162,300株 | 5.36% |
| 5 | 鈴木 一隆 | 160,000株 | 5.28% |
| 6 | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000株 | 4.12% |
| 7 | 冨永 尚志 | 100,100株 | 3.30% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,300株 | 2.35% |
| 9 | 内藤 征吾 | 52,800株 | 1.74% |
| 10 | 栗沢 威臣 | 44,000株 | 1.45% |
History
2025年
中国・東莞の現地法人を完全商社化
2024年
本社を浜松市北区東三方町(現 浜松市中央区東三方町)に移転し、同社屋1階に浜松プリントセンターを移転
2023年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行
2022年
㈱マインズの全株式を取得、子会社化
2021年
㈱ナビの全株式を取得、子会社化
2020年
東京証券取引所市場第二部に市場変更
2019年
インド・ニューデリーにクレステックインドのNCRブランチを開設
2018年
インド・チェンナイに現地法人を設立
2018年
中国・深圳にクレステック東莞のブランチを開設。
2017年
大野印刷㈱(現 ㈱シープラス)の全株式を取得、子会社化
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ナビ | 連結子会社 | 静岡県浜松市中央区 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| ㈱パセイジ | 連結子会社 | 東京都港区 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| ㈱マインズ | 連結子会社 | 東京都港区 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| ㈱エイチエムインベストメント | 連結子会社 | 静岡県浜松市中央区 | 株式の保有 | 100.0% |
| BANGKOK CRESTEC CO., LTD.(注)3,5 | 連結子会社 | タイ王国バンコク市 | タイ法人の株式保有 | 49.0% |
| CRESTEC (ASIA) LTD. | 連結子会社 | 中国香港 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC DIGITAL SOLUTION INDIA PVT.LTD. | 連結子会社 | インド共和国タミル・ナードゥ州チェンナイ市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC ELECTRONICS TECHNOLOGY(ZHUHAI) CO.,LTD. | 連結子会社 | 中国広東省珠海市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC EUROPE B.V. | 連結子会社 | オランダ王国アムステルダム市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC (MALAYSIA) SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアジョホールバル市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC PHILIPPINES, INC.(注)2,8 | 連結子会社 | フィリピン共和国リパ市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD. | 連結子会社 | 中国広東省東莞市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC SYSTEM SOFTWARE (SHANGHAI)CO., LTD. | 連結子会社 | 中国上海市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC (THAILAND) CO., LTD.(注)2,4 | 連結子会社 | タイ王国バンコク市 | ドキュメント事業 | 73.9% |
| CRESTEC USA, INC. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州ロングビーチ市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| CRESTEC VIETNAM CO., LTD. | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| PT. CRESTEC INDONESIA(注)2,4 | 連結子会社 | インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県 | ドキュメント事業 | 100.0% |
| SUZHOU CRESTEC PRINTING CO., LTD.(注)2,4,9 | 連結子会社 | 中国江蘇省蘇州市 | ドキュメント事業 | 70.0% |
| 大野印刷㈱ | 連結子会社 | 東京都練馬区 | ドキュメント事業 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 大野印刷株式会社 | — | 営業用 生産用 | 462,993千円 | 51名 |
| PT.CRESTEC INDONESIA (注1,2,3) | — | 営業用 生産用 | 401,831千円 | 341名 |
| SUZHOU CRESTEC PRINTING CO., LTD. (注1,2,3) | — | 営業用 生産用 | 3,130,775千円 | 196名 |
| 本社 (静岡県浜松市中央区) | — | 営業用 生産用 | 1,105,196千円 | 118名 |
Last updated: May 15, 2026

