TOKYO KEIKI INC.
7721・Prime Market・Precision Instruments
TOKYO KEIKI INC.7721
TOKYO KEIKI INC.7721
Reference Indicators
Market Cap
1,095¥100M
P/E (Forecast)
21.1x
P/B
2.3x
Dividend Yield (Forecast)
0.75%
ROE
9.3%
EV/EBITDA
17.9x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 41,510 | 44,296 | 47,166 | 57,650 | 61,186 |
Cost of Sales | 30,527 | 33,308 | 34,150 | 41,823 | 43,902 |
Gross Profit | 10,983 | 10,988 | 13,016 | 15,827 | 17,284 |
SG&A Expenses | 9,348 | 9,676 | 10,247 | 10,971 | 11,922 |
Operating Income | 1,635 | 1,312 | 2,768 | 4,856 | 5,362 |
Non-operating Income | 362 | 461 | 322 | 310 | 338 |
Non-operating Expenses | 71 | 85 | 101 | 165 | 208 |
Ordinary Income | 1,926 | 1,687 | 2,990 | 5,001 | 5,492 |
Extraordinary Income | 141 | 691 | 158 | 67 | 367 |
Extraordinary Losses | 87 | 1,138 | 5 | 193 | 597 |
Pre-tax Income | 1,980 | 1,240 | 3,144 | 4,875 | 5,262 |
Income Taxes | 504 | 302 | 853 | 1,004 | 1,189 |
Net Income | 1,493 | 873 | 2,277 | 3,797 | 4,005 |
EBITDA | 2,708 | 2,347 | 3,636 | 6,049 | 7,093 |
Gross Margin | 26.5% | 24.8% | 27.6% | 27.5% | 28.2% |
Operating Margin | 3.9% | 3.0% | 5.9% | 8.4% | 8.8% |
ROA | 2.7% | 1.5% | 3.4% | 5.0% | 4.7% |
ROE | 4.6% | 2.6% | 6.5% | 9.8% | 9.3% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 船舶港湾機器事業 | 13,675 | 1,317 | 9.6% |
| 油空圧機器事業 | 11,836 | 222 | 1.9% |
| 流体機器事業 | 5,410 | 873 | 16.1% |
| 防衛・通信機器事業 | 26,015 | 2,344 | 9.0% |
| その他 | 4,249 | 684 | 16.1% |

