Shimadzu Corporation
7701・Prime Market・Precision Instruments
Shimadzu Corporation7701
Shimadzu Corporation7701
Reference Indicators
Market Cap
12,094¥100M
P/E (Forecast)
21.5x
P/B
2.1x
Dividend Yield (Forecast)
1.71%
ROE
11.4%
EV/EBITDA
11.0x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 428,175 | 482,240 | 511,895 | 539,047 | 560,728 |
Cost of Sales | 249,559 | 281,280 | 291,053 | 304,604 | 310,638 |
Gross Profit | 178,615 | 200,959 | 220,842 | 234,442 | 250,090 |
SG&A Expenses | 114,809 | 132,739 | 148,088 | 162,722 | 176,387 |
Operating Income | 63,806 | 68,219 | 72,753 | 71,720 | 73,702 |
Non-operating Income | 3,665 | 3,640 | 5,654 | 3,542 | 11,254 |
Non-operating Expenses | 1,894 | 978 | 1,512 | 3,245 | 2,204 |
Ordinary Income | 65,577 | 70,882 | 76,895 | 72,018 | 82,753 |
Extraordinary Income | 1,133 | 1,083 | 457 | 1,597 | 274 |
Extraordinary Losses | 763 | 1,133 | 386 | 1,887 | 1,566 |
Pre-tax Income | 65,947 | 70,832 | 76,967 | 71,728 | 81,461 |
Income Taxes | 18,657 | 18,783 | 19,930 | 17,953 | 20,962 |
Net Income | 47,289 | 52,048 | 57,037 | 53,776 | 60,499 |
EBITDA | 80,226 | 86,126 | 91,860 | 92,401 | 94,954 |
Gross Margin | 41.7% | 41.7% | 43.1% | 43.5% | 44.6% |
Operating Margin | 14.9% | 14.1% | 14.2% | 13.3% | 13.1% |
ROA | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 8.0% | 8.2% |
ROE | 13.2% | 12.9% | 12.5% | 10.9% | 11.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 計測機器 | 364,908 | 52,578 | 14.4% |
| 医用機器 | 73,794 | 4,871 | 6.6% |
| 産業機器 | 71,523 | 10,595 | 14.8% |
| 航空機器 | 43,371 | 8,220 | 19.0% |
| その他 | 7,130 | 1,180 | 16.5% |

