Okinawa Financial Group, Inc.
7350・Prime Market・Banks
Okinawa Financial Group, Inc.7350
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/29 |
| 2026-06-22 | Other | 第一総業株式会社の持分法適用会社化に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | Other | (訂正)「第一総業株式会社の持分法適用会社化に関するお知らせ」について |
| 2026-06-19 | Other | 有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-02 | Other | 第5回定時株主総会招集ご通知 |
| 2026-06-02 | Other | NOTICE OF CONVOCATION OF THE 5TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS |
| 2026-05-15 | Other | 第2次中期経営計画における最終年度目標の上方修正及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | Other | Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2026 [Under Japanese GAAP] |
| 2026-05-15 | Other | Notice Concerning Upward Revision of Final-Year Targets in 2nd Medium-Term Business Plan, Dividends of Surplus(Dividend Increase) |
| 2026-05-15 | Earnings Report | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |

