PIALA INC.
7044・Standard Market・Services
PIALA INC.7044
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Other | シリーズ累計41万枚突破!楽天ランキング8冠達成した「SHAPEDAYS」がリニューアル! |
| 2026-07-10 | Other | 「すみっコぐらし てんしとあくまなしっぽずカフェ」がTOWER RECORDS CAFE表参道店にて開催決定! |
| 2026-06-11 | Other | 株式会社ピアラ、株式会社Xmakerと業務提携 成果型マーケティング領域の運用体制を強化 -アフィリエイト事業に専門運用チームを新設- |
| 2026-05-15 | Earnings Report | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | Other | 2026年12月期 第1四半期決算補足資料 |
| 2026-05-07 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/05/01 |
| 2026-04-28 | Other | 仙台支社の開設に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | Other | 子会社設立に関するお知らせ |
| 2026-04-13 | Other | 広告法令チェックの常識を変える。100円から・最短1分へ 株式会社ピアラ、動画・LPまで対応するAI法令チェックサービス「Result+AI」を提供開始 |
| 2026-03-27 | Other | 有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31) |

