SUS Co.,Ltd.
6554・Growth Market・Services
SUS Co.,Ltd.6554
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | Other | 半期報告書-第28期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-15 | Other | 2026年9月期 中間期決算説明会資料 |
| 2026-05-15 | Earnings Report | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-23 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/04/23 |
| 2026-04-22 | Other | 2026年9月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-03-11 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/12/24 |
| 2026-02-13 | Earnings Report | 2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-12-23 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/12/24 |
| 2025-12-22 | Other | 有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-12-15 | Other | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |

