GREENS CO.,LTD.
6547・Standard Market・Services
GREENS CO.,LTD.6547
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 村木 雄哉
- English Name
- GREENS CO.,LTD.
- Head Office
- 三重県四日市市浜田町5番3号
- Phone
- (059)351-5593
Financial Information
- Capital
- 100百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 1社
Stock Information
- Securities Code
- 6547 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 13,880,263株
- Treasury Shares
- 148,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社新緑 | 2,500,000株 | 18.21% |
| 2 | 株式会社TM | 1,700,000株 | 12.38% |
| 3 | 村木 雄哉 | 1,147,000株 | 8.36% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 603,000株 | 4.39% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 465,000株 | 3.39% |
| 6 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBCLIENT ASSETS 2(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 448,000株 | 3.27% |
| 7 | 雨澤 佳世 | 287,000株 | 2.09% |
| 8 | 黒田 知佳 | 287,000株 | 2.09% |
| 9 | 鈴木 麻祐 | 287,000株 | 2.09% |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 241,000株 | 1.76% |
History
2024年
ロードサイド型ホテル22物件を、オペレーターチェンジにより順次開業
2023年
「コンフォートホテルERA」ブランド1号店「コンフォートホテルERA京都東寺」(京都府京都市)および2号店「コンフォートホテルERA神戸三宮」(兵庫県神戸市)をリブランドにより開業
2023年
「hotel around TAKAYAMA」を「Ascend Hotel Collection™」ブランド1号店として展開
2022年11月
三重県四日市市浜田町に、「コンフォートホテル四日市」(2022年12月14日開業)を併設した本社オフィス「グリーンズ四日市ビル」営業開始
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場に移行名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所プレミア市場に移行
2021年
「hotel around」ブランド1号店「hotel around TAKAYAMA」(岐阜県高山市)を開業
2018年
「コンフォートスイーツ」ブランド1号店「コンフォートスイーツ東京ベイ」(千葉県浦安市)を開業
2018年
東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定
2017年
東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場
2016年
連結子会社 株式会社ベストを吸収合併
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社チョイスホテルズジャパン | 連結子会社 | 東京都中央区 | 「コンフォート」ブランド等のホテルのフランチャイズ加盟店募集・指導・管理 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 チョイスホテルズジャパン | — | 本社 | 61千円 | 34名 |
| コンフォートホテルERA 東京東神田 (東京都千代田区) | — | ホテル 運営設備 | 251千円 | 7名 |
| コンフォートホテル 中部国際空港 (愛知県常滑市) | — | ホテル 運営設備 | 503千円 | 8名 |
| コンフォートホテル 中部国際空港 (愛知県常滑市)他96店舗 | — | ホテル運営設備 | — | — |
| 久居グリーンホテル (三重県津市) | — | ホテル 運営設備 | 236千円 | 4名 |
| グリーンズホテル その他20店舗 | — | ホテル 運営設備 | 828千円 | 152名 |
| コンフォートホテル その他89店舗 | — | ホテル 運営設備 | 5,798千円 | 462名 |
| コンフォートホテル 名古屋新幹線口 (愛知県名古屋市中村区) | — | ホテル 運営設備 | 1,238千円 | 5名 |
| コンフォートホテル 四日市 (三重県四日市市) | — | ホテル 運営設備 | 1,357千円 | 7名 |
| コンフォートホテル 山形 (山形県山形市) | — | ホテル 運営設備 | 572千円 | 4名 |
| 本社その他 (三重県四日市市他) | — | 本社及び賃貸設備他 | 2,221千円 | 149名 |
| コンフォートスイーツ 東京ベイ (千葉県浦安市) | — | ホテル 運営設備 | 338千円 | 10名 |
| コンフォートホテル 東日本橋 (東京都中央区) | — | ホテル 運営設備 | 213千円 | 9名 |
| ホテルグリーンパーク津 (三重県津市)他20店舗 | — | ホテル運営設備 | — | — |
| コンフォートホテル 石垣島 (沖縄県石垣市) | — | ホテル 運営設備 | 357千円 | 6名 |
Last updated: May 13, 2026

