SHIBUYA CORPORATION
6340・Prime Market・Machinery
SHIBUYA CORPORATION6340
SHIBUYA CORPORATION6340
Reference Indicators
Market Cap
1,202¥100M
P/E (Forecast)
12.7x
P/B
1.1x
Dividend Yield (Forecast)
2.22%
ROE
9.6%
EV/EBITDA
4.7x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Jun 2022 | 2023Jun 2023 | 2024Jun 2024 | 2025Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 96,223 | 97,842 | 115,434 | 129,017 |
Cost of Sales | 72,599 | 79,641 | 91,356 | 103,810 |
Gross Profit | 23,624 | 18,201 | 24,077 | 25,206 |
SG&A Expenses | 10,222 | 10,161 | 10,695 | 11,457 |
Operating Income | 13,402 | 8,039 | 13,382 | 13,749 |
Non-operating Income | 338 | 249 | 271 | 240 |
Non-operating Expenses | 39 | 118 | 94 | 216 |
Ordinary Income | 13,701 | 8,171 | 13,559 | 13,773 |
Extraordinary Income | 21 | 20 | 409 | 374 |
Extraordinary Losses | 347 | 28 | 183 | 4 |
Pre-tax Income | 13,375 | 8,163 | 13,785 | 14,144 |
Income Taxes | 4,094 | 2,233 | 4,003 | 4,091 |
Net Income | 9,262 | 5,928 | 9,781 | 10,052 |
EBITDA | 16,108 | 11,184 | 16,317 | 16,777 |
Gross Margin | 24.6% | 18.6% | 20.9% | 19.5% |
Operating Margin | 13.9% | 8.2% | 11.6% | 10.7% |
ROA | 6.8% | 4.2% | 6.0% | 6.3% |
ROE | 11.4% | 6.8% | 10.2% | 9.6% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| パッケージングプラント事業 | 80,081 | 12,574 | 15.7% |
| メカトロシステム事業 | 37,765 | 2,341 | 6.2% |
| 農業用設備事業 | 11,170 | 1,042 | 9.3% |

