Brangista Inc.
6176・Standard Market・Services
Brangista Inc.6176
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | Other | 半期報告書-第26期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-14 | Other | [Summary] Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2026 |
| 2026-05-14 | Earnings Report | 2026年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-09 | Other | 株式会社NEXYZ.Groupへの第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-03-09 | Other | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(自己株式) |
| 2026-03-02 | Other | 配当予想の修正(特別配当及び中間配当の実施)に関するお知らせ |
| 2026-02-20 | Other | 株式会社NEXYZ.Groupを割当予定先とする第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | Other | 通期連結業績予想の上方修正及び特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | Other | [Summary] Financial Results for the Three Months 2026 |
| 2026-02-13 | Earnings Report | 2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |

