Brangista Inc.
6176・Standard Market・Services
Brangista Inc.6176
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | Other | SBIグループとの資本関係強化に伴う、SBINM合同会社による当社株式の追加取得(買集め行為)並びに主要株主及びその他の関係会社の異動見込みに関するお知らせ |
| 2026-08-27 | Other | 連結子会社の株式一部譲渡及び個別決算における特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-14 | Other | [Summary] Financial Results for the Nine Months Ended June 30, 2026 |
| 2026-08-14 | Earnings Report | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | Other | 半期報告書-第26期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-14 | Earnings Report | 2026年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-14 | Other | [Summary] Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2026 |
| 2026-03-09 | Other | 株式会社NEXYZ.Groupへの第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-03-09 | Other | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(自己株式) |
| 2026-03-02 | Other | 配当予想の修正(特別配当及び中間配当の実施)に関するお知らせ |

