FUJI CORPORATION
6134・Prime Market・Machinery
FUJI CORPORATION6134
FUJI CORPORATION6134
Reference Indicators
Market Cap
7,229¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
2.8x
Dividend Yield (Forecast)
2.57%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
16.8x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 148,128 | 153,326 | 127,059 | 127,387 | 180,642 |
Cost of Sales | 89,637 | 92,673 | 80,823 | 80,750 | 114,367 |
Gross Profit | 58,491 | 60,652 | 46,236 | 46,636 | 66,275 |
SG&A Expenses | 30,018 | 33,544 | 32,814 | 32,855 | 36,993 |
Operating Income | 28,472 | 27,108 | 13,421 | 13,781 | 29,282 |
Non-operating Income | 1,620 | 2,030 | 1,650 | 1,621 | 2,056 |
Non-operating Expenses | 149 | 122 | 62 | 73 | 47 |
Ordinary Income | 29,943 | 29,016 | 15,010 | 15,328 | 31,291 |
Extraordinary Income | 1,877 | 862 | 380 | 2,230 | 3,310 |
Extraordinary Losses | 1,719 | 556 | 373 | 1,287 | 9,960 |
Pre-tax Income | 30,101 | 29,322 | 15,018 | 16,271 | 24,641 |
Income Taxes | 8,901 | 8,875 | 4,588 | 5,351 | 8,885 |
Net Income | 21,188 | 20,454 | 10,438 | 10,906 | 15,733 |
EBITDA | 37,565 | 36,888 | 23,051 | 24,072 | 39,741 |
Gross Margin | 39.5% | 39.6% | 36.4% | 36.6% | 36.7% |
Operating Margin | 19.2% | 17.7% | 10.6% | 10.8% | 16.2% |
ROA | 8.7% | 8.0% | 4.2% | 4.5% | 5.7% |
ROE | 10.5% | 9.4% | 4.6% | 4.9% | 7.0% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| ロボットソリューション | 168,737 | 33,623 | 19.9% |
| マシンツール | 9,705 | -107 | -1.1% |
| その他 | 2,199 | 85 | 3.9% |

