IID, Inc.
6038・Growth Market・Services
IID, Inc.6038
IID, Inc.6038
Reference Indicators
Market Cap
42¥100M
P/E (Forecast)
11.8x
P/B
0.9x
Dividend Yield (Forecast)
2.80%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
1.7x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Jun 2022 | 2023Jun 2023 | 2024Jun 2024 | 2025Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 5,574 | 6,072 | 6,125 | 6,084 |
Cost of Sales | 3,046 | 3,359 | 3,375 | 3,328 |
Gross Profit | 2,527 | 2,713 | 2,749 | 2,756 |
SG&A Expenses | 1,889 | 2,144 | 2,225 | 2,296 |
Operating Income | 638 | 568 | 523 | 459 |
Non-operating Income | 44 | 16 | 41 | 18 |
Non-operating Expenses | 44 | 18 | 17 | 23 |
Ordinary Income | 638 | 566 | 547 | 454 |
Extraordinary Income | 20 | 39 | — | 94 |
Extraordinary Losses | 21 | 113 | 202 | 18 |
Pre-tax Income | 637 | 493 | 345 | 530 |
Income Taxes | 182 | 197 | 178 | 209 |
Net Income | 450 | 280 | 163 | 307 |
EBITDA | 713 | 717 | 679 | 609 |
Gross Margin | 45.3% | 44.7% | 44.9% | 45.3% |
Operating Margin | 11.4% | 9.4% | 8.6% | 7.6% |
ROA | 8.7% | 4.9% | 2.6% | 4.9% |
ROE | 12.6% | 7.2% | 4.0% | 7.0% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| クリエイタープラットフォーム事業 | 5,569 | 439 | 7.9% |
| クリエイターソリューション事業 | 515 | 20 | 3.9% |

