ENVIPRO HOLDINGS Inc.
5698・Standard Market・Iron & Steel
ENVIPRO HOLDINGS Inc.5698
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 佐野 文勝
- English Name
- ENVIPRO HOLDINGS Inc.
- Head Office
- 静岡県富士宮市山宮3507番地の19
- Phone
- —
Financial Information
- Capital
- 1,580百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 12社
Stock Information
- Securities Code
- 5698 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 30,317,388株
- Treasury Shares
- 1,661,100株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ウィンデライト | 10,840,000株 | 37.83% |
| 2 | 株式会社佐野まるか | 2,000,000株 | 6.98% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,704,600株 | 5.95% |
| 4 | 佐野 文勝 | 685,692株 | 2.39% |
| 5 | 中作 憲展 | 449,646株 | 1.57% |
| 6 | 石井 裕高 | 367,540株 | 1.28% |
| 7 | 石井 明子 | 349,787株 | 1.22% |
| 8 | エンビプログループ従業員持株会 | 177,874株 | 0.62% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 144,700株 | 0.50% |
| 10 | 株式会社富士通ゼネラル | 120,000株 | 0.42% |
History
2025年
株式会社エコネコルが株式会社Genauを吸収合併。
2024年
日東化工株式会社が湘南エヌテイケー株式会社を吸収合併。
2023年
株式会社3WMの物流代行サービス事業を株式会社サイテラスに吸収分割。
2022年
株式会社エコネコルが富士見BMS株式会社を吸収合併。
2021年
株式会社NEWSCONにて尼崎港の鉄スクラップヤード拡張。
2020年
株式会社エコネコルよりグローバル資源循環事業を分割し、各事業に特化した経営体制を構築することを目的として、株式会社NEWSCONを設立。
2019年
株式会社しんえこにて長野県安曇野市に営業所開設。 株式会社アビヅにて設備・プラント処分元請事業を目的として、株式会社SMARTを設立。
2018年
リチウムイオン二次電池をリサイクルし有用金属を回収することを目的として、株式会社VOLTAを設立。
2017年
株式会社E3にて東京都中央区に本社を移転。
2016年
環境イノベーション及び社会イノベーションを軸としたコンサルティング事業を展開することを目的として、株式会社ブライトイノベーション(東京都港区)を設立。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アストコ | 連結子会社 | 長野県松本市 | その他 | 100.0% |
| ㈱サイテラス | 連結子会社 | 神奈川県横浜市中区 | グローバルトレーディング事業 | 100.0% |
| ㈱VOLTA | 連結子会社 | 静岡県富士市 | リチウムイオン電池リサイクル事業 | 100.0% |
| ㈱ブライトイノベーション | 連結子会社 | 東京都中央区 | その他 | 100.0% |
| その他4社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 日東化工㈱(注)2、 | 連結子会社 | 神奈川県高座郡寒川町 | 資源循環事業 | 100.0% |
| ㈱エコネコル(注)2、 | 連結子会社 | 静岡県富士宮市 | 資源循環事業 | 100.0% |
| ㈱NEWSCON(注)2、 | 連結子会社 | 東京都中央区 | グローバルトレーディング事業 | 100.0% |
| ㈱アビヅ | 持分法適用関連会社 | 愛知県名古屋市港区 | 資源循環事業 | 49.0% |
| ㈱富士エコサイクル | 持分法適用関連会社 | 静岡県浜松市浜名区 | 資源循環事業 | 20.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱アストコ | — | 本社機能 営業設備 | 5,862千円 | 18名 |
| ㈱エコネコル | — | 生産設備 営業設備 | 1,154,514千円 | 62名 |
| ㈱サイテラス | — | 本社機能 営業設備 | 19,292千円 | 13名 |
| ㈱NEWSCON | — | 本社機能 営業設備 | 148,321千円 | 37名 |
| 日東化工㈱ | — | 本社機能 生産設備 営業設備 | 1,676,224千円 | 129名 |
| 3WM CHILE IMPORT EXPORT LIMITADA | — | 本社機能 営業設備 | 843千円 | — |
| 本社 (静岡県富士宮市) | — | 本社機能 | 166,919千円 | 59名 |
| 茨城工場 (茨城県ひたちなか市) | — | 生産設備 | 818,594千円 | 4名 |
Last updated: May 14, 2026

