KURAMOTO CO.,LTD.
5216・Standard Market・Glass & Ceramics Products
KURAMOTO CO.,LTD.5216
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 星 彰治
- English Name
- KURAMOTO CO.,LTD.
- Head Office
- 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
- Phone
- 0228(32)5111
Financial Information
- Capital
- —
- Accounting Standard
- —
- Fiscal Period
- —
- Consolidated Subsidiaries
- —
Stock Information
- Securities Code
- 5216 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- —
- Treasury Shares
- —
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューセンチュリー有限責任事業組合 | 6,437,000株 | 13.41% |
| 2 | WANG CHI | 6,403,000株 | 13.34% |
| 3 | 那須マテリアル株式会社 | 3,131,000株 | 6.52% |
| 4 | 渡邉 敏行 | 1,574,000株 | 3.28% |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 922,000株 | 1.92% |
| 6 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 736,000株 | 1.53% |
| 7 | スマート永輝有限責任事業組合 | 522,000株 | 1.09% |
| 8 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (常任代理人 moomoo証券株式会社) | 426,000株 | 0.89% |
| 9 | 李 克 | 422,000株 | 0.88% |
| 10 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 343,000株 | 0.71% |
History
2025年12月
KURAMOTOペロブスカイト株式会社を会社分割により設立
2024年11月
株式会社アイウイズロボティクスの全株式を株式交換により取得
2024年10月
有限会社UNOクォーツの火加工事業を会社分割により取得
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行
2019年
株式会社倉元マシナリーの全株式を譲渡
2016年12月
三重工場を閉鎖
2016年
株式会社FILWELの株式を譲渡
2013年12月
京都オフィスを廃止
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
2011年11月
京都市下京区内に大阪オフィスを移転し、名称を京都オフィスに変更
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| KURAMOTOペロブスカイト株式会社 | 連結子会社 | 宮城県栗原市 | ペロブスカイト太陽電池の製造販売 | 100.0% |
| (その他の関係会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| ニューセンチュリー有限責任事業組合 | 連結子会社 | 東京都品川区 | 有価証券の取得、投資、保有及び運用 | 13.4% |
| 株式会社アイウイズロボティクス | 連結子会社 | 東京都品川区 | 業務用支援ロボットの販売 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイウイズロボティクス (東京都品川区) | — | サービス提供用ソフトウエア等 | 61,213千円 | 18名 |
| 本社・若柳工場 (宮城県栗原市) | — | 本社統轄業務・基板加工等 | 577,867千円 | 49名 |
| 物流センター (宮城県栗原市) | — | 製品倉庫 | 24,553千円 | — |
| 神栖工場 (茨城県神栖市) | — | 半導体加工 | 48,720千円 | 4名 |
| 花泉工場 (岩手県一関市) | — | 工場設備 | 56,649千円 | 3名 |
Last updated: June 15, 2026

