artience Co., Ltd.
4634・Prime Market・Chemicals
artience Co., Ltd.4634
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Other | artienceグループ統合レポート2026 |
| 2026-05-21 | Other | Presentation data of Q1 FY12/2026 Results Briefing |
| 2026-05-21 | Other | 2026年12月期(2026年度)第1四半期 決算説明会 資料 |
| 2026-05-15 | Earnings Report | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | Other | Consolidated Quarterly Financial Results (Japanese Accounting Standards) for the First Quarter of the Fiscal Year Ending December 31, 2026 |
| 2026-05-15 | Other | 2026年12月期 第1四半期 決算補足説明資料 |
| 2026-05-15 | Other | Notice of Gain on Sale of Investment Securities (Extraordinary Income) |
| 2026-05-15 | Other | Supplemental data of FY2026 First Quarter Financial Results |
| 2026-05-15 | Other | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ |
| 2026-04-27 | Other | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |

