giftee Inc.
4449・Prime Market・Information & Communication
giftee Inc.4449
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 太田 睦
- English Name
- giftee Inc.
- Head Office
- 東京都品川区東五反田2-10-2
- Phone
- (03)6303-9318
Financial Information
- Capital
- 3,286百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 11社
Stock Information
- Securities Code
- 4449 (東証プライム)
- Shares Issued
- 29,777,502株
- Treasury Shares
- 200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 睦 | 5,168,400株 | 17.36% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,663,700株 | 8.95% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,974,800株 | 6.63% |
| 4 | 梅田 裕真 | 1,710,000株 | 5.74% |
| 5 | 柳瀬 文孝 | 1,364,000株 | 4.58% |
| 6 | 鈴木 達哉 | 1,338,400株 | 4.49% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社UFJ銀行) | 1,112,899株 | 3.74% |
| 8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,035,160株 | 3.48% |
| 9 | 株式会社ジェーシービー | 950,000株 | 3.19% |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 513,800株 | 1.73% |
History
2025年
orosy株式会社を持分法適用関連会社化
2025年
株式会社yuiを持分法適用関連会社化
2024年11月
YouGotaGift.com Ltd.(アラブ首長国連邦)及び他4社を連結子会社化
2023年11月
株式会社DIRIGIOを持分法適用関連会社化
2023年
連結子会社 GIFTEE TECH VIETNAM COMPANY LIMITED(ベトナム)を設立
2023年
Brewtope株式会社を連結子会社化
2022年10月
株式会社paintoryを連結子会社化
2022年
連結子会社 PT giftee International Indonesia.(インドネシア)を設立
2022年
東京証券取引所プライム市場に市場変更
2021年
東京都品川区(東五反田2丁目)に本社移転
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Brewtope株式会社 | 連結子会社 | 東京都目黒区 | eギフトプラットフォーム事業 | 46.8% |
| GIFTEE MALAYSIA SDN.BHD. | 連結子会社 | マレーシアクアラルンプール | eギフトプラットフォーム事業 | 100.0% |
| Giftee Mekong Company Ltd. | 連結子会社 | ベトナムホーチミン | eギフトプラットフォーム事業 | 80.0% |
| GIFTEE TECH VIETNAM COMPANY LIMITED | 連結子会社 | ベトナムホーチミン | eギフトプラットフォーム事業 | 100.0% |
| PT giftee International Indonesia. | 連結子会社 | インドネシアジャカルタ | eギフトプラットフォーム事業 | 100.0% |
| YouGotaGift.com Ltd. | 連結子会社 | アラブ首長国連邦ドバイ首長国 | eギフトプラットフォーム事業 | 90.8% |
| 他3社 | 連結子会社 | - | - | — |
| ソウ・エクスペリエンス株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | eギフトプラットフォーム事業 | 100.0% |
| 株式会社paintory | 連結子会社 | 岡山県津山市 | eギフトプラットフォーム事業 | 100.0% |
| orosy株式会社 | 持分法適用関連会社 | 大阪府大阪市 | eギフトプラットフォーム事業 | 49.0% |
| 株式会社DIRIGIO | 持分法適用関連会社 | 東京都目黒区 | eギフトプラットフォーム事業 | 37.9% |
| 株式会社yui | 持分法適用関連会社 | 東京都新宿区 | eギフトプラットフォーム事業 | 25.1% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| YouGotaGift.com Ltd. (アラブ首長国連邦ドバイ) | — | 営業所 | 441千円 | 46名 |
| 本社 (東京都品川区) | — | 本社事務所 | 909千円 | 332名 |
Last updated: May 13, 2026

