Orion Breweries, Ltd.
409A・Prime Market・Foods
Orion Breweries, Ltd.409A
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | Other | Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-11-13 | Other | 半期報告書-第70期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-11-13 | Earnings Report | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-10 | Earnings Report | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-10 | Other | Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2026 |
| 2026-08-06 | Other | Announcement Regarding the Publication of an Analyst Report By Envalith Co., Ltd. (From a Management Perspective) |
| 2026-08-06 | Other | 株式会社エンヴァリスによる当社アナリスト・レポート(経営者の視点)公開のお知らせ |
| 2026-07-29 | Other | Orion Breweries Makes First Overseas Investment in Sunrise Beverages Ltd., Accelerating Asset-Light International Expansion |
| 2026-07-29 | Other | 英国Sunrise Beverages Ltd.に当社初となる海外投資を実施 |
| 2026-07-21 | Other | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |

