TOMOEGAWA CORPORATION
3878・Standard Market・Chemicals
TOMOEGAWA CORPORATION3878
TOMOEGAWA CORPORATION3878
Reference Indicators
Market Cap
79¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.4x
Dividend Yield (Forecast)
1.98%
ROE
5.7%
EV/EBITDA
5.0x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 32,785 | 34,170 | 33,692 | 34,432 | 35,552 |
Cost of Sales | 26,027 | 26,637 | 26,324 | 26,447 | 27,160 |
Gross Profit | 6,758 | 7,532 | 7,367 | 7,984 | 8,392 |
SG&A Expenses | 4,775 | 5,480 | 6,036 | 6,701 | 6,773 |
Operating Income | 1,982 | 2,052 | 1,331 | 1,282 | 1,618 |
Non-operating Income | 753 | 425 | 598 | 700 | 620 |
Non-operating Expenses | 425 | 326 | 286 | 416 | 385 |
Ordinary Income | 2,310 | 2,151 | 1,643 | 1,566 | 1,853 |
Extraordinary Income | 284 | 701 | 43 | 20 | 21 |
Extraordinary Losses | 57 | 475 | 322 | 190 | 396 |
Pre-tax Income | 2,537 | 2,377 | 1,363 | 1,396 | 1,478 |
Income Taxes | 632 | 531 | 412 | 351 | 291 |
Net Income | 1,650 | 1,451 | 594 | 749 | 945 |
EBITDA | 3,711 | 3,685 | 3,012 | 3,070 | 3,553 |
Gross Margin | 20.6% | 22.0% | 21.9% | 23.2% | 23.6% |
Operating Margin | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 3.7% | 4.6% |
ROA | 3.8% | 3.4% | 1.3% | 1.6% | 1.9% |
ROE | 13.2% | 10.6% | 4.1% | 5.0% | 5.7% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| トナー事業 | 11,513 | 453 | 3.9% |
| 半導体・ディスプレイ関連事業 | 7,182 | 1,045 | 14.6% |
| 機能性シート事業 | 12,283 | 582 | 4.7% |
| セキュリティメディア事業 | 4,236 | 372 | 8.8% |
| 新規開発事業 | 68 | -941 | -1383.8% |
| その他 | 267 | 102 | 38.2% |

