System D Inc.
3804・Standard Market・Information & Communication
System D Inc.3804
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 堂山 遼
- English Name
- System D Inc.
- Head Office
- 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地
- Phone
- (075)256-7777
Financial Information
- Capital
- 484百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年10月期
- Consolidated Subsidiaries
- 2社
Stock Information
- Securities Code
- 3804 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 6,498,000株
- Treasury Shares
- 84,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | USBK NA JP I&W TS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,189,600株 | 18.54% |
| 2 | 株式会社トライ | 900,000株 | 14.03% |
| 3 | LICHFIELD LP DIRECTOR WOLF JOHANN (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 395,300株 | 6.16% |
| 4 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 384,000株 | 5.98% |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD -SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 366,900株 | 5.72% |
| 6 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 317,800株 | 4.95% |
| 7 | 堂山 達子 | 305,825株 | 4.76% |
| 8 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 250,600株 | 3.90% |
| 9 | 堂山 遼 | 217,609株 | 3.39% |
| 10 | システムディ従業員持株会 | 213,556株 | 3.32% |
History
2023年10月
地方公共団体向けシステム『公有財産管理システム』リリース。
2023年
中村牧場株式会社の全株式を取得して完全子会社化。
2022年11月
クラウド型チケット管理システム『Smart Hello チケット』リリース。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場へ移行。
2022年
完全子会社のシステムディ北海道株式会社を吸収合併。
2021年
校務支援クラウドサービス『School Engine Home services』リリース。
2021年
校務支援クラウドサービス『School Engine Home Services』リリース。
2021年
地方公共団体向けシステム『Common財務会計システム』リリース。
2020年11月
クラウド型会員管理・会費回収システム『Smart Hello』リリース。
2019年11月
『学園総合情報システム CampusPlan Smart』リリース。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱シンク | 連結子会社 | 大阪市中央区 | ソフトウェア事業 | 100.0% |
| 中村牧場㈱ | 連結子会社 | 京都市中京区 | その他事業 | 100.0% |
| MIRI Capital Management LLC | その他 | アメリカ合衆国マサチュ ーセッツ州 | 投資顧問業 | 23.6% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱シンク | — | 販売及び開発設備 | — | 8名 |
| 中村牧場㈱ | — | 開発設備 | 869千円 | 1名 |
| 本社 (京都市中京区) | — | 統括業務 販売及び開発設備 不動産賃貸 | 1,736,893千円 | 214名 |
| 札幌支社 (札幌市中央区) | — | 販売及び開発設備 不動産賃貸 | 213,414千円 | 4名 |
| 東京支社 (東京都港区) | — | 販売及び開発設備 | 3,502千円 | 63名 |
Last updated: June 15, 2026

