Jorudan Co.,Ltd.
3710・Standard Market・Information & Communication
Jorudan Co.,Ltd.3710
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 佐藤俊和
- English Name
- Jorudan Co.,Ltd.
- Head Office
- 東京都新宿区新宿二丁目5番10号
- Phone
- 03(5369)4051
Financial Information
- Capital
- 277百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年09月期
- Consolidated Subsidiaries
- 9社
Stock Information
- Securities Code
- 3710 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 5,255,000株
- Treasury Shares
- 154,200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐 藤 俊 和 | 2,627,000株 | 51.52% |
| 2 | 坂 口 京 | 333,000株 | 6.55% |
| 3 | ジョルダン従業員持株会 | 227,000株 | 4.46% |
| 4 | 岩 田 和 也 | 120,000株 | 2.35% |
| 5 | 吉 川 直 樹 | 93,000株 | 1.84% |
| 6 | 佐 藤 照 子 | 90,000株 | 1.76% |
| 7 | 小 田 恭 司 | 74,000株 | 1.45% |
| 8 | 山野井 さち子 | 60,000株 | 1.18% |
| 9 | 若 杉 精三郎 | 59,000株 | 1.17% |
| 10 | 株式会社センター・オブ・エクセレンス・グループ | 39,000株 | 0.77% |
History
Company history is being prepared.
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| J MaaS株式会社(注) 3 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 乗換案内事業 | 95.6% |
| 所有割合(%) | 連結子会社 | 被所有割合(%) | — | — |
| 有限会社プロセス(注) 4 | 連結子会社 | 北海道函館市 | その他 | 100.0% |
| 杰昱(上海)信息技術有限公司(注) 3,4 | 連結子会社 | 中国上海市 | ハードウエア事業 | 100.0% |
| 株式会社ジェイフロンティア | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ソフトウエア事業 | 100.0% |
| 株式会社悟空出版 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | マルチメディア事業 | 100.0% |
| イーツアー株式会社(注) 3 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 乗換案内事業 | 100.0% |
| ゼストプロ株式会社(注) 3 | 連結子会社 | 北海道函館市 | ソフトウエア事業 | 96.6% |
| 若尓丹(上海)軟件開發有限公司(注) 3 | 連結子会社 | 中国上海市 | ソフトウエア事業 | 91.3% |
| 株式会社エアーズ(注) 5 | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | ハードウエア事業 | 39.6% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社 プロセス | — | 賃貸用・ その他設備 | 0千円 | — |
| ゼストプロ 株式会社 | — | 事務所・開発・ネッ トワーク関 連・その他 設備 | 40,221千円 | 9名 |
| 株式会社 ジェイフロンティア | — | その他設備 | 0千円 | 4名 |
| 若尓丹(上海)軟件開發有限公司 | — | 開発・ネットワーク関連・その他設備 | 23,158千円 | 21名 |
| 志木オフィス (埼玉県志木市) | — | 事務所・ その他設備 | 331,210千円 | 5名 |
| 本社 (東京都新宿区) | — | 開発・ ネットワーク 関連・ その他設備 | 86,679千円 | 103名 |
| 賃貸用マンション (埼玉県志木市) | — | 賃貸用 マンション | 121,832千円 | — |
| 高田馬場オフィス (東京都新宿区) | — | 事務所・ その他設備 | 123,905千円 | 11名 |
Last updated: May 15, 2026

