FINDEX Inc.
3649・Prime Market・Information & Communication
FINDEX Inc.3649
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 相原 輝夫
- English Name
- FINDEX Inc.
- Head Office
- 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
- Phone
- 03(6271)8958
Financial Information
- Capital
- 254百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 1社
Stock Information
- Securities Code
- 3649 (東証プライム)
- Shares Issued
- 26,608,800株
- Treasury Shares
- 2,068,000株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 相原 輝夫 | 7,707,600株 | 31.41% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 2,890,300株 | 11.78% |
| 3 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 0700068 | 1,440,000株 | 5.87% |
| 4 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託 0700067 | 1,440,000株 | 5.87% |
| 5 | 株式会社愛媛銀行 | 967,200株 | 3.94% |
| 6 | 竹村 敬司 | 959,600株 | 3.91% |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 884,000株 | 3.60% |
| 8 | CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 549,400株 | 2.24% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 347,900株 | 1.42% |
| 10 | SCBHK AC LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 275,000株 | 1.12% |
History
2024年
鹿児島支店を鹿児島市に開設内閣府より次世代医療基盤法に基づく「認定医療情報等取扱受託事業者」に認定
2022年
EMC Healthcare株式会社の役員・従業員によるストックオプションの行使により、同社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ移行
2022年
東京証券取引所の市場再編に伴い、同市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
本店を東京本社に移転
2021年11月
Universal Searcher、On診をリリース
2021年
新潟支店を新潟市中央区に開設
2021年
連結子会社フィッティングクラウド株式会社を設立
2021年
京都支店を京都市中京区に開設
2021年
視線分析型視野計 GAPをリリース
2021年
視線分析型視野計「GAP」をリリース
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| フィッティングクラウド株式会社 | 連結子会社 | 京都市中京区 | 医療ビジネス | 70.0% |
| EMC Healthcare株式会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | ヘルステックビジネス | 18.9% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| フィッティングクラウド株式会社 本社 | 京都市中京区 | 総括業務施設 | 602千円 | 7名 |
| 京都支店 | 京都市中京区 | 営業・開発拠点 | 7,860千円 | 10名 |
| 四国支社 | 愛媛県松山市 | 総括業務施設・開発設備等 | 33,905千円 | 143名 |
| 大阪支店 | 大阪市中央区 | 営業・開発拠点 | 1,591千円 | 39名 |
| 新潟支店 | 新潟市中央区 | 営業・開発拠点 | 6,403千円 | 8名 |
| 本社 | 東京都千代田区 | 営業・開発拠点 | 30,960千円 | 94名 |
| 札幌支店 | 札幌市北区 | 営業・開発拠点 | 1,253千円 | 12名 |
| 福岡支店 | 福岡市中央区 | 営業・開発拠点 | 1,354千円 | 9名 |
| 那覇支店 | 沖縄県那覇市 | 営業拠点 | 618千円 | 3名 |
| 鹿児島支店 | 鹿児島県鹿児島市 | 営業拠点 | 165千円 | — |
Last updated: May 14, 2026

