TKP Corporation
3479・Growth Market・Real Estate
TKP Corporation3479
TKP Corporation3479
Reference Indicators
Market Cap
756¥100M
P/E (Forecast)
16.9x
P/B
1.3x
Dividend Yield (Forecast)
0.00%
ROE
26.9%
EV/EBITDA
7.2x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Feb 2022 | 2023Feb 2023 | 2024Feb 2024 | 2025Feb 2025 | 2026Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 44,685 | 50,504 | 36,545 | 59,208 | 114,357 |
Cost of Sales | 32,611 | 34,354 | 22,659 | 37,697 | 65,936 |
Gross Profit | 12,073 | 16,149 | 13,885 | 21,510 | 48,421 |
SG&A Expenses | 12,957 | 12,574 | 9,278 | 15,595 | 38,120 |
Operating Income | -883 | 3,575 | 4,607 | 5,915 | 10,301 |
Non-operating Income | 291 | 483 | 369 | 520 | 407 |
Non-operating Expenses | 993 | 996 | 460 | 610 | 1,610 |
Ordinary Income | -1,585 | 3,062 | 4,517 | 5,825 | 9,098 |
Extraordinary Income | 682 | 914 | 79 | 832 | 12,110 |
Extraordinary Losses | 2,518 | 6,853 | 177 | 742 | 1,060 |
Pre-tax Income | -3,420 | -2,877 | 4,419 | 5,915 | 20,148 |
Income Taxes | -263 | 2,044 | -2,556 | 2,059 | 6,557 |
Net Income | -3,211 | -4,936 | 6,975 | 3,789 | 12,293 |
EBITDA | 4,140 | 8,336 | 5,861 | 7,623 | 15,136 |
Gross Margin | 27.0% | 32.0% | 38.0% | 36.3% | 42.3% |
Operating Margin | -2.0% | 7.1% | 12.6% | 10.0% | 9.0% |
ROA | -2.9% | -6.8% | 8.8% | 3.1% | 7.2% |
ROE | -9.0% | -14.0% | 19.2% | 9.3% | 26.9% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 空間再生流通事業 | 52,226 | 6,749 | 12.9% |
| リリカラ事業 | 33,019 | 856 | 2.6% |
| ノバレーゼ・エスクリ事業 | 29,111 | 2,743 | 9.4% |

