Toell Co.,Ltd.
3361・Standard Market・Retail Trade
Toell Co.,Ltd.3361
Toell Co.,Ltd.3361
Reference Indicators
Market Cap
185¥100M
P/E (Forecast)
12.6x
P/B
0.8x
Dividend Yield (Forecast)
2.60%
ROE
7.6%
EV/EBITDA
3.4x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Apr 2022 | 2023Apr 2023 | 2024Apr 2024 | 2025Apr 2025 | 2026Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 25,921 | 27,871 | 27,102 | 27,388 | 27,039 |
Cost of Sales | 15,746 | 17,238 | 16,199 | 16,691 | 16,146 |
Gross Profit | 10,174 | 10,632 | 10,902 | 10,696 | 10,892 |
SG&A Expenses | 8,485 | 8,492 | 8,618 | 8,760 | 8,910 |
Operating Income | 1,688 | 2,140 | 2,284 | 1,936 | 1,982 |
Non-operating Income | 538 | 363 | 623 | 503 | 513 |
Non-operating Expenses | 51 | 50 | 42 | 174 | 40 |
Ordinary Income | 2,175 | 2,452 | 2,865 | 2,265 | 2,455 |
Extraordinary Income | 11 | 6 | 60 | 67 | 16 |
Extraordinary Losses | 373 | 6 | 71 | 996 | 2 |
Pre-tax Income | 1,813 | 2,452 | 2,855 | 1,336 | 2,469 |
Income Taxes | 757 | 866 | 675 | 496 | 856 |
Net Income | 1,058 | 1,586 | 2,178 | 841 | 1,612 |
EBITDA | 3,131 | 3,513 | 3,638 | 3,371 | 3,494 |
Gross Margin | 39.3% | 38.1% | 40.2% | 39.1% | 40.3% |
Operating Margin | 6.5% | 7.7% | 8.4% | 7.1% | 7.3% |
ROA | 3.9% | 5.9% | 7.8% | 3.1% | 5.6% |
ROE | 6.0% | 8.5% | 10.7% | 4.0% | 7.6% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| エネルギー事業 | 20,642 | 2,007 | 9.7% |
| ウォーター事業 | 6,745 | 1,339 | 19.9% |

