The Monogatari Corporation
3097・Prime Market・Retail Trade
The Monogatari Corporation3097
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 加藤 央之
- English Name
- The Monogatari Corporation
- Head Office
- 愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11
- Phone
- 0532-63-8001
Financial Information
- Capital
- 5,964百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 12社
Stock Information
- Securities Code
- 3097 (東証プライム)
- Shares Issued
- 39,202,981株
- Treasury Shares
- 802,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,897,300株 | 10.14% |
| 2 | 小林 雄祐 | 1,588,800株 | 4.13% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,136,200株 | 2.95% |
| 4 | 小林 佳雄 | 1,109,942株 | 2.89% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,005,688株 | 2.61% |
| 6 | 小林 早苗 | 778,440株 | 2.02% |
| 7 | 小林 耕太 | 624,610株 | 1.62% |
| 8 | 小林 洋平 | 624,610株 | 1.62% |
| 9 | 兼松株式会社 | 600,000株 | 1.56% |
| 10 | 上遠野 俊一 | 541,400株 | 1.40% |
History
2026年
神奈川県座間市に『肉讃岐 もっちりうどん源次郎』1号店を開店
2026年
群馬県前橋市に麺と液体調味料の製造工場『物語フードファクトリー&ラボ前橋』を着工
2026年
愛知県豊橋市に『町中華 丸福飯店』1号店を開店
2026年
タイ王国に現地法人「Storytellers (Thailand) Co., Ltd.」を設立
2025年
シンガポールの現地法人「RORO RICE PTE. LTD.」とエリアフランチャイズ契約を締結
2025年
アメリカ合衆国の「Shin Nihon Kousan Inc.」他5社を買収
2025年
中華民国に現地法人「物語台湾股份有限公司」を設立 アメリカ合衆国に現地法人「Storytellers USA, Inc.」を設立
2025年
愛知県豊橋市に『熟成肉とんかつ ロース堂』1号店を開店
2025年
フィリピンの現地法人「SPICE MONOGATARI FOOD CORP.」とエリアフランチャイズ契約を締結
2024年
東京都港区北青山(現住所)に東京フォーラムオフィスを移転
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| PT.Agrapana Niaga Gemilang | 連結子会社 | インドネシア共和国ジャカルタ | レストラン経営 | 65.0% |
| Storytellers (Thailand)Co., Ltd. | 連結子会社 | タイ王国 バンコク | レストラン経営 | 49.0% |
| Storytellers USA, Inc. | 連結子会社 | アメリカ合衆国デラウェア州 | ホールディングスカンパニー | 100.0% |
| その他6社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 物語(上海)企業管理 有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | レストラン経営、ライセンス事業 | 100.0% |
| 物語台湾股份有限公司 | 連結子会社 | 中華民国(台湾)台北市 | レストラン経営 | 100.0% |
| 物語香港有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | レストラン経営 | 100.0% |
Last updated: September 24, 2026

