Kawasaki & Co.,Ltd.
3045・Standard Market・Wholesale Trade
Kawasaki & Co.,Ltd.3045
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 川崎 久典
- English Name
- Kawasaki & Co.,Ltd.
- Head Office
- 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目9番10号
- Phone
- 072-439-8011
Financial Information
- Capital
- 4百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年08月期
- Consolidated Subsidiaries
- —
Stock Information
- Securities Code
- 3045 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 2,901,000株
- Treasury Shares
- 768,200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社KWS | 861,000株 | 40.38% |
| 2 | 川崎 貴美子 | 182,000株 | 8.53% |
| 3 | 光通信株式会社 | 158,000株 | 7.45% |
| 4 | 川崎 久典 | 140,000株 | 6.56% |
| 5 | 株式会社商工組合中央金庫 | 50,000株 | 2.34% |
| 6 | 川崎 悟 | 48,000株 | 2.27% |
| 7 | 岩切 雅代 | 35,000株 | 1.66% |
| 8 | 株式会社池田泉州銀行 | 35,000株 | 1.66% |
| 9 | 関谷 幸平 | 30,000株 | 1.43% |
| 10 | 株式会社UH Partners 2 | 30,000株 | 1.43% |
History
2024年
大阪府貝塚市に「カワサキ貝塚テクノプラザ」竣工。
2023年
ホテルレイクアルスターアルザ泉大津を直営化。
2023年
大型物流施設「カワサキテクノプラザ」竣工。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行。
2020年12月
オーアンドケイ株式会社を吸収合併し、個別決算へ移行。
2018年
所有する倉庫の建屋の屋根を活用した太陽光発電事業を開始。
2015年
株式会社リードを吸収合併。
2013年
大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合により、当社株式を東京証券取引所 市場第二部に市場変更。
2008年
株式会社リードを子会社化。
2006年
大阪証券取引所 市場第二部に株式を上場。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱KWS | その他 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 資産管理 | 0.3% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| カワサキ10号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 144,950千円 | — |
| ちきり倉庫 A・B棟 (大阪府岸和田市) | — | 営業倉庫 | 278,584千円 | — |
| ちきり倉庫 C棟 (大阪府岸和田市) | — | 営業倉庫 | 302,207千円 | — |
| 北出2号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 120,200千円 | — |
| カワサキ1号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 自社倉庫 営業倉庫 | 127,699千円 | 3名 |
| カワサキ2号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 92,449千円 | — |
| カワサキ5号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 298,496千円 | — |
| カワサキ7号倉庫 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 192,428千円 | — |
| アルスタープラザビル (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸物件 | 119,346千円 | — |
| カワサキテクノプラザ (大阪府泉北郡忠岡町・岸和田市) | — | 営業倉庫 | 1,515,683千円 | — |
| ホテル レイクアルスター (大阪府泉大津市) | — | ホテル | 120,570千円 | 26名 |
| 太陽光発電所 (7発電所総額) | — | 太陽光発電設備 | 158,808千円 | — |
| 忠岡南流通倉庫 A・B棟 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 382,882千円 | — |
| 忠岡南流通倉庫 C棟 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 賃貸倉庫 | 147,476千円 | — |
| 新港町1号倉庫 (大阪府岸和田市) | — | 賃貸倉庫 | 98,006千円 | — |
| 新港町2号倉庫 (大阪府岸和田市) | — | 賃貸倉庫 | 98,627千円 | — |
| 木材町倉庫 (大阪府岸和田市) | — | 賃貸倉庫 | 152,147千円 | — |
| 本社 (大阪府泉北郡忠岡町) | — | 本社機能 | 261,117千円 | 32名 |
| 能勢機材センター (大阪府豊能郡能勢町) | — | 賃貸倉庫 | 499,259千円 | — |
| 臨海町倉庫 (大阪府岸和田市) | — | 営業倉庫 | 120,529千円 | — |
| 貝塚二色北町倉庫 (大阪府貝塚市) | — | 営業倉庫 | 246,314千円 | — |
| カワサキ貝塚テクノプラザ (大阪府貝塚市) | — | 営業倉庫 | 660,451千円 | — |
Last updated: July 14, 2026

