TSUKURUBA Inc.
2978・Growth Market・Real Estate
TSUKURUBA Inc.2978
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | Other | 2026年7月期通期連結業績予想の修正及び 特別利益(新株予約権戻入益)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-15 | Earnings Report | 2026年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-15 | Other | Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended April 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-06-15 | Other | 2026年7月期第3四半期 決算説明資料 |
| 2026-06-09 | Other | 2026年7月期 第3四半期決算説明会のご案内 |
| 2026-04-15 | Other | 第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 2026-03-17 | Other | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
| 2026-03-16 | Other | 資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動並びに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為の予定に関するお知らせ |
| 2026-03-16 | Other | 資本業務提携及び第三者割当による新株式発行について |
| 2026-03-16 | Other | Consolidated Financial Results for the Six Months Ended January 31, 2026 [Japanese GAAP] |

