ABC-MART,INC.
2670・Prime Market・Retail Trade
ABC-MART,INC.2670
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Other | [Summary] Consolidated Financial Results for the Three Months Ended May 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-07-08 | Other | 2027年2月期 第1四半期 決算データ資料 (期間:2026年3月1日~2026年5月31日) |
| 2026-07-08 | Other | Financial Data for the Three months Ended May 31,2026 (From March 1, 2026 to May 31, 2026) |
| 2026-07-08 | Earnings Report | 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-02 | Other | Monthly Sales Report for June 2026, FY 2027 [Domestic] |
| 2026-07-02 | Other | 2027年2月期 6月度概況について [国内] |
| 2026-06-02 | Other | Monthly Sales Report for May 2026, FY 2027 [Domestic] |
| 2026-06-02 | Other | 2027年2月期 5月度概況について [国内] |
| 2026-06-01 | Other | 連結子会社ABC-MART KOREA, INC.による韓国シューズセレクトショップFOLDER事業譲受けに関するお知らせ |
| 2026-06-01 | Other | Notice Regarding Business Acquisition of South Korean Shoe Select Shop "FOLDER" by Consolidated Subsidiary ABC-MART KOREA, INC. |

