Megmilk Snow Brand Co., Ltd.
2270・Prime Market・Foods
Megmilk Snow Brand Co., Ltd.2270
Megmilk Snow Brand Co., Ltd.2270
Reference Indicators
Market Cap
2,362¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.9x
Dividend Yield (Forecast)
2.70%
ROE
13.6%
EV/EBITDA
7.4x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 558,403 | 584,308 | 605,424 | 615,819 | 615,761 |
Cost of Sales | 468,961 | 497,117 | 507,142 | 514,319 | 511,396 |
Gross Profit | 89,441 | 87,191 | 98,282 | 101,500 | 104,364 |
SG&A Expenses | 71,382 | 74,136 | 79,821 | 82,374 | 86,098 |
Operating Income | 18,059 | 13,054 | 18,460 | 19,125 | 18,266 |
Non-operating Income | 2,987 | 2,467 | 2,942 | 2,694 | 3,310 |
Non-operating Expenses | 1,060 | 1,041 | 1,515 | 1,557 | 1,090 |
Ordinary Income | 19,987 | 14,480 | 19,888 | 20,262 | 20,486 |
Extraordinary Income | 6 | 3,322 | 11,575 | 1,723 | 30,603 |
Extraordinary Losses | 2,768 | 4,809 | 3,579 | 3,469 | 5,352 |
Pre-tax Income | 17,226 | 12,993 | 27,884 | 18,516 | 45,737 |
Income Taxes | 4,998 | 3,812 | 8,299 | 4,439 | 13,038 |
Net Income | 12,068 | 9,129 | 19,430 | 13,904 | 32,897 |
EBITDA | 35,116 | 30,354 | 36,163 | 36,555 | 35,865 |
Gross Margin | 16.0% | 14.9% | 16.2% | 16.5% | 16.9% |
Operating Margin | 3.2% | 2.2% | 3.0% | 3.1% | 3.0% |
ROA | 3.0% | 2.2% | 4.5% | 3.2% | 7.7% |
ROE | 6.0% | 4.4% | 8.7% | 5.8% | 13.6% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 乳製品 | 268,428 | 10,515 | 3.9% |
| 飲料・デザート類 | 260,271 | 3,905 | 1.5% |
| 飼料・種苗 | 47,942 | 710 | 1.5% |
| その他 | 39,118 | 3,346 | 8.6% |

