FIRST BAKING CO., LTD.
2215・Standard Market・Foods
FIRST BAKING CO., LTD.2215
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 細貝正統
- English Name
- FIRST BAKING CO., LTD.
- Head Office
- 東京都小平市小川東町三丁目6番1号
- Phone
- 042(348)0211
Financial Information
- Capital
- 3,305百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 3社
Stock Information
- Securities Code
- 2215 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 6,929,900株
- Treasury Shares
- 6,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商株式会社 | 2,314,000株 | 33.43% |
| 2 | MF資産管理合同会社 | 300,000株 | 4.33% |
| 3 | 細貝理栄 | 294,000株 | 4.26% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 237,000株 | 3.44% |
| 5 | 昭和産業株式会社 | 145,000株 | 2.10% |
| 6 | 株式会社ニップン | 142,000株 | 2.05% |
| 7 | 細貝智博 | 64,000株 | 0.93% |
| 8 | 藤内依理子 | 58,000株 | 0.84% |
| 9 | 損害保険ジャパン株式会社 | 47,000株 | 0.68% |
| 10 | ミヨシ油脂株式会社 | 39,000株 | 0.56% |
History
2022年12月
横浜工場を閉鎖、株式会社ベーカリープチの事業活動を停止
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行
2010年
豊田通商株式会社に対して第三者割当増資を実施
2009年12月
豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結
2009年
本社を小平市に移転
2008年12月
仙台工場を白石食品工業株式会社に事業譲渡
2008年10月
宇都宮工場資産を大徳食品株式会社に売却
2008年10月
関東大徳株式会社及びデリシャスフーズ株式会社の保有株式をすべて売却
2008年
ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッドの保有株式をすべて売却
2007年12月
株式会社フレッシュハウスを清算結了
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ベーカリープチ | 連結子会社 | 東京都小平市 | パン類の製造販売 | 100.0% |
| ㈱ファースト・ロジスティックス | 連結子会社 | 東京都小平市 | 製品等の配送 | 100.0% |
| スリースター製菓㈱ | 連結子会社 | 東京都小平市 | クッキー及び菓子類・その他食品の製造販売 | 100.0% |
| 豊田通商㈱ | その他 | 愛知県名古屋市中村区 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 | 33.5% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ファースト・ロジスティックス | — | 配送用車両 | — | 100名 |
| 大阪空港工場 (大阪府池田市) | — | パン及び和洋菓子類生産設備 | 1,920千円 | 168名 |
| 小平工場 (東京都小平市) | — | パン及び和洋菓子類生産設備 | 1,688千円 | 145名 |
| 本社 (東京都小平市) | — | 管理業務 | 313千円 | 109名 |
| スリースター製菓㈱ | — | クッキー及びその他食品生産設備 | 599千円 | 78名 |
| 賃貸設備 (横浜市戸塚区) | — | 賃貸設備 | 588千円 | — |
| 金町工場 (埼玉県三郷市) | — | パン及び和洋菓子類生産設備 | 2,252千円 | 137名 |
| 高崎工場 (群馬県高崎市) | — | パン及び和洋菓子類生産設備 | 684千円 | 121名 |
Last updated: May 15, 2026

