Timee, Inc.
215A・Growth Market・Services
Timee, Inc.215A
Timee, Inc.215A
Reference Indicators
Market Cap
1,504¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
9.3x
Dividend Yield (Forecast)
0.00%
ROE
16.0%
EV/EBITDA
37.1x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2024Oct 2024 | 2025Oct 2025 | 2026Apr 2026 |
|---|---|---|---|
Net Sales | 26,880 | 34,289 | 21,006 |
Cost of Sales | 1,274 | 1,912 | 1,733 |
Gross Profit | 25,606 | 32,376 | 19,272 |
SG&A Expenses | 21,358 | 25,629 | 15,460 |
Operating Income | 4,247 | 6,747 | 3,812 |
Non-operating Income | 23 | 37 | 32 |
Non-operating Expenses | 346 | 114 | 84 |
Ordinary Income | 3,924 | 6,670 | 3,760 |
Extraordinary Income | 0 | — | — |
Extraordinary Losses | — | 16 | 354 |
Pre-tax Income | 3,925 | 6,653 | 3,406 |
Income Taxes | 1,128 | 1,343 | 966 |
Net Income | 2,797 | 5,310 | 2,439 |
EBITDA | 4,429 | 7,006 | 3,990 |
Gross Margin | 95.3% | 94.4% | 91.7% |
Operating Margin | 15.8% | 19.7% | 18.1% |
ROA | 10.5% | 15.8% | 6.5% |
ROE | 36.7% | 36.6% | 16.0% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| タイミー事業 | 20,370 | 3,919 | 19.2% |
| その他 | 636 | -107 | -16.8% |

