TOKEN CORPORATION
1766・Prime Market・Construction
TOKEN CORPORATION1766
TOKEN CORPORATION1766
Reference Indicators
Market Cap
1,743¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
1.2x
Dividend Yield (Forecast)
3.09%
ROE
12.9%
EV/EBITDA
2.3x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Apr 2022 | 2023Apr 2023 | 2024Apr 2024 | 2025Apr 2025 | 2026Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 311,586 | 316,849 | 340,835 | 366,640 | 386,537 |
Cost of Sales | 261,674 | 272,176 | 290,831 | 303,125 | 319,839 |
Gross Profit | 49,912 | 44,672 | 50,003 | 63,515 | 66,697 |
SG&A Expenses | 34,873 | 34,934 | 36,966 | 41,256 | 44,323 |
Operating Income | 15,039 | 9,738 | 13,037 | 22,258 | 22,373 |
Non-operating Income | 464 | 439 | 457 | 565 | 1,207 |
Non-operating Expenses | 142 | 86 | 83 | 71 | 149 |
Ordinary Income | 15,361 | 10,091 | 13,410 | 22,752 | 23,432 |
Extraordinary Income | 3 | 17 | 15 | 26 | 808 |
Extraordinary Losses | 21 | 1,560 | 134 | 3 | 1,308 |
Pre-tax Income | 15,343 | 8,547 | 13,291 | 22,776 | 22,932 |
Income Taxes | 5,068 | 3,308 | 4,347 | 6,998 | 6,771 |
Net Income | 10,275 | 5,239 | 8,943 | 15,778 | 16,161 |
EBITDA | 17,272 | 11,959 | 15,049 | 24,404 | 24,308 |
Gross Margin | 16.0% | 14.1% | 14.7% | 17.3% | 17.3% |
Operating Margin | 4.8% | 3.1% | 3.8% | 6.1% | 5.8% |
ROA | 5.3% | 2.6% | 4.3% | 6.9% | 7.5% |
ROE | 9.4% | 4.6% | 7.4% | 12.4% | 12.9% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 建設事業 | 151,131 | 15,407 | 10.2% |
| 不動産賃貸事業 | 213,284 | 14,137 | 6.6% |
| その他 | 2,224 | 120 | 5.4% |

