robot home, Inc.
1435・Standard Market・Real Estate
robot home, Inc.1435
robot home, Inc.1435
Reference Indicators
Market Cap
154¥100M
P/E (Forecast)
7.6x
P/B
1.4x
Dividend Yield (Forecast)
1.18%
ROE
19.4%
EV/EBITDA
4.7x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Dec 2021 | 2022Dec 2022 | 2023Dec 2023 | 2024Dec 2024 | 2025Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 4,090 | 5,421 | 8,625 | 13,157 | 24,068 |
Cost of Sales | 1,727 | 2,471 | 5,189 | 8,725 | 18,421 |
Gross Profit | 2,363 | 2,949 | 3,435 | 4,432 | 5,646 |
SG&A Expenses | 2,063 | 2,303 | 2,686 | 3,388 | 3,880 |
Operating Income | 299 | 645 | 748 | 1,043 | 1,766 |
Non-operating Income | 59 | 42 | 17 | 11 | 159 |
Non-operating Expenses | 4 | 23 | 28 | 37 | 138 |
Ordinary Income | 355 | 664 | 737 | 1,018 | 1,787 |
Extraordinary Income | 7 | 39 | 180 | 7 | — |
Extraordinary Losses | 40 | 105 | 37 | 26 | 62 |
Pre-tax Income | 322 | 599 | 880 | 998 | 1,725 |
Income Taxes | -51 | -120 | -6 | 87 | -266 |
Net Income | 373 | 719 | 886 | 912 | 1,989 |
EBITDA | 367 | 735 | 880 | 1,237 | 1,943 |
Gross Margin | 57.8% | 54.4% | 39.8% | 33.7% | 23.5% |
Operating Margin | 7.3% | 11.9% | 8.7% | 7.9% | 7.3% |
ROA | 3.8% | 6.7% | 7.4% | 6.9% | 12.5% |
ROE | 5.1% | 9.4% | 10.8% | 10.2% | 19.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| AI・Io T事業 | 906 | 436 | 48.1% |
| robot home事業 | 23,161 | 3,325 | 14.4% |
| その他 | 0 | -2 | 0.0% |
| TATERU bnb事業 | 0 | 0 | 0.0% |

