SAKAI Holdings CO.,LTD9446
SAKAI Holdings CO.,LTD9446
參考指標
市值
74億日圓
預估本益比
5.5倍
股價淨值比
1.1倍
預估股息殖利率
5.16%
ROE
21.4%
EV/EBITDA
6.9倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 15,133 | 14,240 | 14,848 | 15,484 | 17,017 |
營業成本 | 9,114 | 8,518 | 9,177 | 9,846 | 10,614 |
毛利 | 6,018 | 5,721 | 5,671 | 5,638 | 6,402 |
銷售及管理費用 | 4,765 | 4,468 | 4,327 | 4,231 | 4,936 |
營業利益 | 1,253 | 1,253 | 1,343 | 1,406 | 1,465 |
營業外收益 | 153 | 130 | 95 | 112 | 70 |
營業外費用 | 259 | 225 | 205 | 195 | 204 |
經常利益 | 1,148 | 1,159 | 1,234 | 1,322 | 1,332 |
特別利益 | 135 | 77 | 38 | 607 | 188 |
特別損失 | 162 | 390 | 71 | 112 | 95 |
稅前利潤 | 1,120 | 846 | 1,200 | 1,818 | 1,424 |
所得稅等 | 367 | 287 | 370 | 465 | 417 |
淨利潤 | 742 | 532 | 815 | 1,322 | 987 |
EBITDA | 2,330 | 2,300 | 2,370 | 2,428 | 2,508 |
毛利率 | 39.8% | 40.2% | 38.2% | 36.4% | 37.6% |
營業利益率 | 8.3% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 8.6% |
ROA | 2.9% | 2.3% | 3.6% | 6.3% | 4.8% |
ROE | 25.9% | 15.6% | 20.8% | 29.8% | 21.4% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー事業 | 2,387 | 1,169 | 49.0% |
| 移動体通信機器販売関連事業 | 12,110 | 440 | 3.6% |
| 保険代理店事業 | 672 | 59 | 8.8% |
| 葬祭事業 | 1,030 | 173 | 16.8% |
| 不動産賃貸・管理事業 | 64 | 11 | 17.2% |
| ビジネスソリューション事業 | 752 | 91 | 12.1% |

