Toukei Computer Co.,Ltd.4746
Toukei Computer Co.,Ltd.4746
參考指標
市值
1,204億日圓
預估本益比
54.0倍
股價淨值比
2.3倍
預估股息殖利率
2.69%
ROE
11.9%
EV/EBITDA
17.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 16,782 | 17,605 | 19,562 | 19,634 | 20,835 |
營業成本 | 10,257 | 10,407 | 11,878 | 11,141 | 11,405 |
毛利 | 6,524 | 7,197 | 7,684 | 8,492 | 9,430 |
銷售及管理費用 | 2,782 | 2,656 | 2,624 | 2,916 | 3,159 |
營業利益 | 3,742 | 4,541 | 5,060 | 5,576 | 6,270 |
營業外收益 | 593 | 711 | 726 | 877 | 1,039 |
營業外費用 | 130 | 99 | 58 | 2 | 11 |
經常利益 | 4,205 | 5,154 | 5,727 | 6,451 | 7,299 |
特別利益 | 175 | 754 | 364 | 320 | 675 |
特別損失 | 73 | 982 | 343 | 307 | 174 |
稅前利潤 | 4,307 | 4,926 | 5,748 | 6,465 | 7,801 |
所得稅等 | 1,299 | 1,516 | 1,780 | 1,969 | 2,427 |
淨利潤 | 3,008 | 3,409 | 3,968 | 4,495 | 5,374 |
EBITDA | 4,138 | 4,905 | 5,544 | 6,090 | 6,836 |
毛利率 | 38.9% | 40.9% | 39.3% | 43.3% | 45.3% |
營業利益率 | 22.3% | 25.8% | 25.9% | 28.4% | 30.1% |
ROA | 8.7% | 9.6% | 9.5% | 9.0% | 8.5% |
ROE | 10.8% | 11.8% | 12.6% | 12.1% | 11.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 情報処理・ソフトウェア開発業務 | 18,703 | 5,802 | 31.0% |
| 機器販売業務 | 1,778 | 402 | 22.6% |
| リース等その他の業務 | 353 | 66 | 18.7% |

