AXYZ Co.,Ltd.1381
AXYZ Co.,Ltd.1381
參考指標
市值
192億日圓
預估本益比
8.0倍
股價淨值比
0.9倍
預估股息殖利率
3.29%
ROE
8.1%
EV/EBITDA
3.0倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 21,725 | 24,101 | 25,836 | 26,426 |
營業成本 | 15,506 | 18,092 | 19,910 | 19,762 |
毛利 | 6,219 | 6,009 | 5,925 | 6,663 |
銷售及管理費用 | 3,765 | 4,097 | 4,355 | 4,542 |
營業利益 | 2,453 | 1,911 | 1,570 | 2,121 |
營業外收益 | 225 | 129 | 219 | 116 |
營業外費用 | 10 | 63 | 9 | 65 |
經常利益 | 2,669 | 1,977 | 1,780 | 2,171 |
特別利益 | — | — | 29 | 371 |
特別損失 | 5 | 61 | 60 | 9 |
稅前利潤 | 2,663 | 1,916 | 1,748 | 2,534 |
所得稅等 | 720 | 505 | 509 | 813 |
淨利潤 | 1,943 | 1,410 | 1,239 | 1,720 |
EBITDA | 3,543 | 3,491 | 3,329 | 3,894 |
毛利率 | 28.6% | 24.9% | 22.9% | 25.2% |
營業利益率 | 11.3% | 7.9% | 6.1% | 8.0% |
ROA | 9.1% | 6.2% | 5.1% | 6.9% |
ROE | 10.8% | 7.3% | 6.1% | 8.1% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 食品 | 22,187 | 1,503 | 6.8% |
| 外食 | 3,762 | 265 | 7.0% |
| エネルギー | 476 | 352 | 73.9% |

