Arent Inc.5254
Arent Inc.5254
参考指标
市值
297亿日元
预测市盈率
28.7倍
市净率
4.0倍
预测股息率
0.00%
ROE
25.1%
EV/EBITDA
17.4倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 | 20262026年6月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2,022 | 2,939 | 4,028 | 5,828 |
营业成本 | 947 | 1,235 | 1,476 | 2,379 |
毛利润 | 1,074 | 1,704 | 2,552 | 3,449 |
销售及管理费用 | 366 | 468 | 861 | 2,527 |
营业利润 | 708 | 1,236 | 1,690 | 922 |
营业外收益 | 2 | 2 | 12 | 25 |
营业外费用 | 293 | 276 | 835 | 10 |
经常利润 | 417 | 961 | 868 | 937 |
特别收益 | 105 | — | 224 | 0 |
特别损失 | — | — | — | 4 |
税前利润 | 522 | 961 | 1,092 | 933 |
所得税等 | 206 | 304 | 461 | -578 |
净利润 | 317 | 658 | 633 | 1,512 |
EBITDA | 725 | 1,260 | 1,819 | 1,489 |
毛利率 | 53.1% | 58.0% | 63.4% | 59.2% |
营业利润率 | 35.0% | 42.1% | 42.0% | 15.8% |
ROA | 7.0% | 13.0% | 10.4% | 14.2% |
ROE | 11.7% | 17.4% | 14.2% | 25.1% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| プロダクト共創開発 | 2,501 | — | — |
| 共創プロダクト販売 | 274 | — | — |
| 自社プロダクト | 335 | — | — |

