User Local. Inc.3984
User Local. Inc.3984
参考指标
市值
248亿日元
预测市盈率
16.0倍
市净率
2.6倍
预测股息率
1.96%
ROE
18.0%
EV/EBITDA
6.6倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 | 20262026年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2,683 | 3,288 | 3,907 | 4,581 | 5,343 |
营业成本 | 204 | 236 | 339 | 462 | 587 |
毛利润 | 2,479 | 3,052 | 3,568 | 4,119 | 4,755 |
销售及管理费用 | 1,454 | 1,679 | 1,840 | 2,148 | 2,559 |
营业利润 | 1,024 | 1,372 | 1,728 | 1,971 | 2,196 |
营业外收益 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
营业外费用 | 6 | 14 | 8 | 9 | 12 |
经常利润 | 1,018 | 1,357 | 1,720 | 1,972 | 2,212 |
特别收益 | — | — | — | — | 100 |
特别损失 | 1 | 100 | 0 | 0 | — |
税前利润 | 1,016 | 1,257 | 1,720 | 1,972 | 2,312 |
所得税等 | 294 | 302 | 534 | 543 | 677 |
净利润 | 721 | 954 | 1,185 | 1,429 | 1,634 |
EBITDA | 1,048 | 1,397 | 1,755 | 2,013 | 2,269 |
毛利率 | 92.4% | 92.8% | 91.3% | 89.9% | 89.0% |
营业利润率 | 38.2% | 41.7% | 44.2% | 43.0% | 41.1% |
ROA | 11.6% | 13.2% | 13.4% | 14.3% | 14.6% |
ROE | 14.1% | 16.1% | 16.9% | 17.4% | 18.0% |

