GO株式会社
581A・--・--
GO株式会社
581A・--・--
GO株式会社581A
GO株式会社581A
参考指標
時価総額
2,180億円
予想PER
—
PBR
8.7倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
43.1%
EV/EBITDA
24.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20262026年5月期 |
|---|---|
売上高 | 41,446 |
売上原価 | 19,034 |
粗利益 | 22,412 |
販管費 | 15,370 |
営業利益 | 7,041 |
営業外収益 | 151 |
営業外費用 | 735 |
経常利益 | 6,457 |
特別利益 | 825 |
特別損失 | 44 |
税引前利益 | 7,238 |
法人税等 | -2,468 |
当期純利益 | 8,838 |
EBITDA | 7,488 |
売上総利益率 | 54.1% |
営業利益率 | 17.0% |
ROA | 11.6% |
ROE | 43.1% |

