YAMAYA CORPORATION
9994・Standard Market・Retail Trade
YAMAYA CORPORATION9994
YAMAYA CORPORATION9994
Reference Indicators
Market Cap
225¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.6x
Dividend Yield (Forecast)
3.47%
ROE
5.7%
EV/EBITDA
3.2x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 143,420 | 152,764 | 160,335 | 160,164 | 159,119 |
Cost of Sales | 108,412 | 111,431 | 113,976 | 113,321 | 113,235 |
Gross Profit | 35,007 | 41,333 | 46,358 | 46,842 | 45,883 |
SG&A Expenses | 34,364 | 38,495 | 40,039 | 41,416 | 42,311 |
Operating Income | 643 | 2,837 | 6,319 | 5,425 | 3,572 |
Non-operating Income | 8,302 | 315 | 226 | 264 | 263 |
Non-operating Expenses | 164 | 199 | 144 | 123 | 137 |
Ordinary Income | 8,781 | 2,953 | 6,402 | 5,566 | 3,698 |
Extraordinary Income | 167 | 2 | 35 | 128 | 128 |
Extraordinary Losses | 2,106 | 548 | 1,119 | 432 | 483 |
Pre-tax Income | 6,842 | 2,407 | 5,318 | 5,261 | 3,342 |
Income Taxes | 1,408 | 1,241 | 1,175 | 744 | 789 |
Net Income | 4,401 | 1,930 | 3,617 | 3,644 | 2,077 |
EBITDA | 2,019 | 4,143 | 7,562 | 6,653 | 4,800 |
Gross Margin | 24.4% | 27.1% | 28.9% | 29.2% | 28.8% |
Operating Margin | 0.4% | 1.9% | 3.9% | 3.4% | 2.2% |
ROA | 7.2% | 3.3% | 5.8% | 5.4% | 3.2% |
ROE | 17.2% | 6.9% | 11.8% | 10.8% | 5.7% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 酒販事業 | 129,718 | 2,738 | 2.1% |
| 外食事業 | 29,400 | 826 | 2.8% |

