ASO INTERNATIONAL, INC.
9340・Standard Market・Services
ASO INTERNATIONAL, INC.9340
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | Other | Consolidated Financial Results for the First Nine Months of Fiscal Year Ending June 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-05-13 | Earnings Report | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-13 | Other | 2026年6月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-04-23 | Other | Preteeth AI, Inc社との資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-04-20 | Other | (訂正)4月13日開示「ソフトデンチャー製作動画公開のお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-04-13 | Other | ソフトデンチャー製作動画公開のお知らせ |
| 2026-03-09 | Other | 2026年6月期中間決算説明会動画公開のお知らせ |
| 2026-02-24 | Other | 2026年6月期中間決算説明会 |
| 2026-02-13 | Other | 2026年6月期 中間期決算説明会資料 |
| 2026-02-13 | Earnings Report | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |

