Valuence Holdings Inc.
9270・Growth Market・Wholesale Trade
Valuence Holdings Inc.9270
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 嵜本 晋輔
- English Name
- Valuence Holdings Inc.
- Head Office
- 東京都港区南青山五丁目6番19号
- Phone
- 03(4580)9983
Financial Information
- Capital
- 1,373百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年08月期
- Consolidated Subsidiaries
- 10社
Stock Information
- Securities Code
- 9270 (東証グロース)
- Shares Issued
- 13,744,460株
- Treasury Shares
- 594,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | SFプロパティマネジメント株式会社 | 7,368,000株 | 56.03% |
| 2 | 嵜本 晋輔 | 560,000株 | 4.26% |
| 3 | 嵜本 晃次 | 448,000株 | 3.40% |
| 4 | SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 434,000株 | 3.30% |
| 5 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 354,000株 | 2.69% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 241,000株 | 1.83% |
| 7 | 野村證券株式会社 | 121,000株 | 0.92% |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 92,000株 | 0.70% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 89,000株 | 0.68% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510499 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 81,000株 | 0.62% |
History
2025年
株式会社米自動車から自動車事業の一部をバリュエンスジャパン株式会社に譲渡(2025年7月に株式会社米自動車を清算)
2025年
CtoCプラットフォーム「ALLU Fashion Market(2023年7月にサービス開始)」をECサイト「ALLU online store」に機能統合
2023年
東京都港区南青山に本社移転
2023年
自動車の取り扱い強化を目的に、株式会社米自動車を子会社化(2023年2月に完全子会社化)
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、マザーズ市場からグロース市場に移行
2021年10月
株式会社三越伊勢丹が提供する買取・引取ご相談窓口「i’m green」における買取業務サポートを本格化
2021年
株式会社南葛SCの株式を取得し、持分法適用関連会社化
2021年
ベンチャー企業等への投資・育成等を目的に、完全子会社としてバリュエンスベンチャーズ株式会社を設立
2020年
株式会社NEO-STANDARDを連結子会社化(2021年3月にバリュエンスジャパン株式会社が吸収合併)
2020年
買取店舗網の拡大を目的に、株式会社NEO-STANDARDを完全子会社化(2021年3月にバリュエンスジャパン株式会社が吸収合併)
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Valuence InternationalEurope S.A.S. | 連結子会社 | フランス共和国パリ市 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalLimited | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区九龍尖沙咀 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalMEA Trading L.L.C | 連結子会社 | アラブ首長国連邦ドバイ首長国 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalShanghai Co., Ltd. | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市閔行区 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalSingapore Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalUK Limited | 連結子会社 | イギリスロンドン市 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| Valuence InternationalUSA Limited | 連結子会社 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| バリュエンステクノロジーズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | システム開発事業、その他関連事業 | 100.0% |
| バリュエンスベンチャーズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | ベンチャー企業に対する投資及びその育成等 | 100.0% |
| バリュエンスジャパン株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | ブランド品、骨董・美術品等リユース事業 | 100.0% |
| 株式会社南葛SC | 持分法適用関連会社 | 東京都葛飾区 | クラブチーム等スポーツ団体の運営・管理 | 33.5% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| バリュエンステクノ ロジーズ株式会社 | — | 本社機能 | 220,567千円 | 25名 |
| バリュエンスジャパン株式会社 | — | アート ラウンジ オークション設備 | 228,631千円 | 1名 |
| Valuence International Europe S.A.S. | — | 本社機能 買取店舗 | 135,798千円 | 15名 |
| Valuence International Limited | — | 本社機能 買取店舗 オークション設備 | 92,525千円 | 21名 |
| Valuence International MEA Trading L.L.C | — | 本社機能 買取店舗 | 6,665千円 | 11名 |
| Valuence International Shanghai Co.,Ltd. | — | 本社機能 買取店舗 | 8,300千円 | 5名 |
| Valuence International Singapore Pte. Ltd. | — | 本社機能 買取店舗 | 71,239千円 | 43名 |
| Valuence International USA Limited | — | 本社機能 | 50,643千円 | 5名 |
| 大阪オフィス (大阪府大阪市北区) | — | 本社機能 | 2,746千円 | 10名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 本社機能 | 653,307千円 | 70名 |
Last updated: July 10, 2026

