TOSEI CORPORATION
8923・Prime Market・Real Estate
TOSEI CORPORATION8923
TOSEI CORPORATION8923
Reference Indicators
Market Cap
1,747¥100M
P/E (Forecast)
11.5x
P/B
1.7x
Dividend Yield (Forecast)
3.07%
ROE
14.4%
EV/EBITDA
6.8x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Nov 2021 | 2022Nov 2022 | 2023Nov 2023 | 2024Nov 2024 | 2025Nov 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 61,726 | 70,953 | 79,446 | 82,191 | 94,688 |
Cost of Sales | 41,024 | 45,686 | 49,161 | 46,995 | 54,793 |
Gross Profit | 20,701 | 25,267 | 30,285 | 35,196 | 39,895 |
SG&A Expenses | 9,778 | 12,107 | 14,247 | 16,182 | 17,653 |
Operating Income | 10,965 | 13,514 | 16,254 | 18,488 | 22,336 |
Pre-tax Income | 10,302 | 12,753 | 15,310 | 17,364 | 20,631 |
Income Taxes | 3,578 | 4,146 | 4,802 | 5,364 | 5,835 |
Net Income | 6,721 | 8,607 | 10,507 | 11,985 | 14,754 |
EBITDA | 12,457 | 15,103 | 17,848 | 20,085 | 24,012 |
Gross Margin | 33.5% | 35.6% | 38.1% | 42.8% | 42.1% |
Operating Margin | 17.8% | 19.0% | 20.5% | 22.5% | 23.6% |
ROA | 3.4% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.8% |
ROE | 10.2% | 11.9% | 12.8% | 13.2% | 14.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 不動産再生事業 | 39,150 | 6,324 | 16.2% |
| 不動産開発事業 | 23,068 | 5,730 | 24.8% |
| 不動産賃貸事業 | 9,025 | 4,938 | 54.7% |
| 不動産ファンド・コンサルティング事業 | 8,932 | 5,471 | 61.3% |
| 不動産管理事業 | 7,375 | 1,168 | 15.8% |
| ホテル事業 | 7,137 | 2,809 | 39.4% |

