SHIMAMURA CO., Ltd.
8227・Prime Market・Retail Trade
SHIMAMURA CO., Ltd.8227
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Other | Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended May 20,2026(Based on Japanese GAAP) |
| 2026-06-29 | Earnings Report | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-18 | Other | Corporate Governance Report |
| 2026-05-18 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/05/18 |
| 2026-05-15 | Other | Notice Concerning Changes in Directors |
| 2026-05-15 | Other | 取締役の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | Other | 有価証券報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20) |
| 2026-04-23 | Other | 第73期定時株主総会招集ご通知・株主総会参考書類 |
| 2026-04-23 | Other | 第73期定時株主総会資料(報告書) |
| 2026-04-23 | Other | 独立役員届出書 |

