ADVAN GROUP CO., LTD.
7463・Standard Market・Retail Trade
ADVAN GROUP CO., LTD.7463
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 末次 廣明
- English Name
- ADVAN GROUP CO., LTD.
- Head Office
- 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号
- Phone
- 03(3475)0394
Financial Information
- Capital
- 12,500百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2027年03月期
- Consolidated Subsidiaries
- 3社
Stock Information
- Securities Code
- 7463 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 43,312,692株
- Treasury Shares
- 9,732,000株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社不二総業 | 16,755,000株 | 49.90% |
| 2 | 山形兄弟株式会社 | 2,517,000株 | 7.50% |
| 3 | 岡 秀朋 | 1,297,000株 | 3.86% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,184,000株 | 3.53% |
| 5 | 有限会社山形兄弟 | 966,000株 | 2.88% |
| 6 | 薮田 雅子 | 403,000株 | 1.20% |
| 7 | 山形 文乃 | 352,000株 | 1.05% |
| 8 | 上田八木短資株式会社 | 267,000株 | 0.80% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 262,000株 | 0.78% |
| 10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 215,000株 | 0.64% |
History
Company history is being prepared.
Last updated: July 10, 2026

