ULVAC, Inc.
6728・Prime Market・Electric Appliances
ULVAC, Inc.6728
ULVAC, Inc.6728
Reference Indicators
Market Cap
4,837¥100M
P/E (Forecast)
26.1x
P/B
2.2x
Dividend Yield (Forecast)
1.55%
ROE
7.5%
EV/EBITDA
11.4x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Jun 2022 | 2023Jun 2023 | 2024Jun 2024 | 2025Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 241,260 | 227,528 | 261,115 | 251,184 |
Cost of Sales | 167,517 | 160,366 | 180,455 | 171,322 |
Gross Profit | 73,743 | 67,162 | 80,660 | 79,862 |
SG&A Expenses | 43,682 | 47,217 | 50,890 | 53,339 |
Operating Income | 30,061 | 19,946 | 29,771 | 26,523 |
Non-operating Income | 3,736 | 5,063 | 2,989 | 3,792 |
Non-operating Expenses | 1,598 | 2,128 | 2,975 | 1,710 |
Ordinary Income | 32,200 | 22,880 | 29,785 | 28,605 |
Extraordinary Income | 1,199 | 153 | 249 | 1,628 |
Extraordinary Losses | 4,118 | 2,311 | 520 | 2,886 |
Pre-tax Income | 29,280 | 20,722 | 29,515 | 27,346 |
Income Taxes | 7,839 | 6,642 | 7,966 | 8,909 |
Net Income | 20,211 | 14,169 | 20,233 | 16,687 |
EBITDA | 38,648 | 28,191 | 38,952 | 37,328 |
Gross Margin | 30.6% | 29.5% | 30.9% | 31.8% |
Operating Margin | 12.5% | 8.8% | 11.4% | 10.6% |
ROA | 5.7% | 4.0% | 5.2% | 4.4% |
ROE | 11.4% | 7.3% | 9.7% | 7.5% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 真空機器事業 | 199,050 | 21,877 | 11.0% |
| 真空応用事業 | 52,134 | 4,533 | 8.7% |

