SAMCO INC.
6387・Prime Market・Machinery
SAMCO INC.6387
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | Other | Non-consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended July 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-09-14 | Other | Notice Concerning Changes in Executive Positions |
| 2026-09-14 | Earnings Report | 2026年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-09-14 | Other | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | Other | Notice Concerning Revisions to Financial Results Forecasts and Dividend Forecasts (Dividend Increase) |
| 2026-06-12 | Other | Non-consolidated Financial Results for the Nine Months Ended April 30, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-06-12 | Other | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | Earnings Report | 2026年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-03-13 | Other | 半期報告書-第47期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026-03-12 | Other | Summary of Non-Consolidated Financial Results for the Six Months Ended January 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |

